मॉडेल | नाममात्र विद्युतदाब | नाममात्र क्षमता | ऊर्जा (KWH) | परिमाण (L*W*H) | वजन (KG/lbs) | मानक चार्ज करा | डिस्चार्ज चालू | कमाल डिस्चार्ज | क्विकचार्ज वेळ | मानक शुल्क वेळ | सेल्फ डिस्चार्जर महिना | आवरण साहित्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | ३९५*३१२*२४३ मिमी | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0 ता | ५.०ता | <3% | पोलाद |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | ४१६*३३४*२३२ मिमी | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0 ता | 2.5 ता | <3% | पोलाद |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | ४१६*३३४*२३२ मिमी | 29.01KG(62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0 ता | 2.5 ता | <3% | पोलाद |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | ४७२*३१२*२१० मिमी | 36KG(62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0 ता | ४.०ता | <3% | पोलाद |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | ४७२*३१२*२४३ मिमी | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5 ता | ५.०ता | <3% | पोलाद |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | ६१५*४०३*२०० मिमी | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | ३.०ता | ७.५ ता | <3% | पोलाद |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | ६२६*३१२*२४३ मिमी | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 ता | ७.०ता | <3% | पोलाद |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | ८४७*४०५*२३० मिमी | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | ३.०ता | 10.7 ता | <3% | पोलाद |
रिअल-टाइममध्ये मोबाईल फोनद्वारे बॅटरीची स्थिती तपासली जाऊ शकते
01SOC/व्होल्टेज/करंट अचूकपणे प्रदर्शित करा
02जेव्हा SOC 10% पर्यंत पोहोचते (खाली किंवा जास्त सेट केले जाऊ शकते), बजर वाजतो
03उच्च डिस्चार्ज करंट, 150A/200A/250A/300A सपोर्ट करा.टेकड्या चढण्यासाठी उत्तम
04जीपीएस पोझिशनिंग फंक्शन
05अतिशीत तापमानात चार्ज
06ग्रेड ए सेल
अंगभूत एकात्मिक बॅटरी व्यवस्थापन प्रणाली (BMS)
जास्त रनटाइम!
सोपे ऑपरेशन, प्लग आणि प्ले
खाजगी लेबल
संपूर्ण बॅटरी सिस्टम सोल्यूशन
व्होल्टेज रेड्यूसर डीसी कनवर्टर
बॅटरी ब्रॅकेट
चार्जर रिसेप्टॅकल
चार्जर एसी एक्स्टेंशन केबल
डिस्प्ले
चार्जर
सानुकूलित BMS